КЛАПАНЫ |
Наименование | Цена, руб. | Наименование | Цена, руб. |
Клапан обратный искробезопасный. Серия 3.904-18 (5.904-58) |
АЗЕ 025.000 | 200х200 | 3 923 | АЗЕ 028.000-03 | O355 | 4 380 |
АЗЕ 025.000-01 | 250х250 | 3 984 | АЗЕ 028.000-04 | O400 | 4 452 |
АЗЕ 025.000-02 | 300х300 | 4 110 | АЗЕ 028.000-05 | O450 | 4 472 |
АЗЕ 026.000 | 400х400 | 5 293 | АЗЕ 028.000-06 | O500 | 4 816 |
АЗЕ 026.000-01 | 500х500 | 5 760 | АЗЕ 028.000-07 | O560 | 5 230 |
АЗЕ 026.000-02 | 600х600 | 5 884 | АЗЕ 028.000-08 | O630 | 5 666 |
АЗЕ 027.000 | 800х800 | 8 063 | АЗЕ 028.000-09 | O710 | 6 429 |
АЗЕ 027.000-01 | 1000х1000 | 9 153 | АЗЕ 028.000-10 | O800 | 6 974 |
АЗЕ 028.000 | O250 | 3 661 | АЗЕ 028.000-11 | O900 | 7 409 |
АЗЕ 028.000-01 | O280 | 3 923 | АЗЕ 028.000-12 | O1000 | 8 074 |
АЗЕ 028.000-02 | O315 | 4 141 | | | |
Клапан обратный огнезадерживающий с пределом огнестойкости 0,5 ч Серия 5.904-42 |
АЗЕ 073.000 | 250х250 | 4 548 | АЗЕ 073.000-04 | 400х600 | 6 356 |
АЗЕ 073.000-01 | 250х400 | 4 953 | АЗЕ 074.000 | 600х600 | 7 851 |
АЗЕ 073.000-02 | 400х400 | 5 761 | АЗЕ 074.000-01 | 800х800 | 9 851 |
АЗЕ 073.000-03 | 400х500 | 6 060 | АЗЕ 075.000 | 1000х1000 | 12 194 |
Клапан огнезадерживающий с пределом огнестойкости 0,25 ч. Серия 5.904-53 Вертикальная (АЗЕ 087, 089) и горизонтальная установка (АЗЕ 086, 088) |
АЗЕ 086.000 | 250х250 | 3 793 | АЗЕ 088.000-02 | 400х600 | 4 794 |
АЗЕ 086.000-01 | 250х400 | 3 986 | АЗЕ 088.000-03 | 600х600 | 5 114 |
АЗЕ 088.000 | 400х400 | 4 249 | АЗЕ 088.000-04 | 800х800 | 5 593 |
АЗЕ 088.000-01 | 400х500 | 4 357 | АЗЕ 088.000-05 | 1000х1000 | 6 232 |
Клапан огнезадерживающий с пределом огнестойкости 0,5 ч. Серия 5.904-53 Вертикальная (АЗЕ 087, 089) и горизонтальная установка (АЗЕ 086, 088) |
АЗЕ 086.000-02 | 250х250 | 4 267 | АЗЕ 088.000-08 | 400х600 | 5 304 |
АЗЕ 086.000-03 | 250х400 | 4 548 | АЗЕ 088.000-09 | 600х600 | 5 743 |
АЗЕ 088.000-06 | 400х400 | 5 045 | АЗЕ 088.000-10 | 800х800 | 7 112 |
АЗЕ 088.000-07 | 400х500 | 5 236 | АЗЕ 088.000-11 | 1000х1000 | 9 429 |
Клапан огнезадерживающий взрывозащищенный с пределом огнестойкости 0,25ч. Серия 5.904-54 Вертикальная (АЗЕ 095, 097) и горизонтальная установка (АЗЕ 094, 096) |
АЗЕ 094.000 | 250х250 | 4 635 | АЗЕ 096.000-02 | 400х600 | 5 479 |
АЗЕ 094.000-01 | 250х400 | 4 953 | АЗЕ 096.000-03 | 600х600 | 6 240 |
АЗЕ 096.000 | 400х400 | 5 093 | АЗЕ 096.000-04 | 800х800 | 6 393 |
АЗЕ 096.000-01 | 400х500 | 5 342 | АЗЕ 096.000-05 | 1000х1000 | 7 686 |
Клапан огнезадерживающий взрывозащищенный с пределом огнестойкости 0,5ч. Серия 5.904-54 Вертикальная (АЗЕ 095, 097) и горизонтальная установка (АЗЕ 094, 096) |
АЗЕ 094.000-02 | 250х250 | 5 216 | АЗЕ 096.000-08 | 400х600 | 6 879 |
АЗЕ 094.000-03 | 250х400 | 5 449 | АЗЕ 096.000-09 | 600х600 | 7 686 |
АЗЕ 096.000-06 | 400х400 | 6 240 | АЗЕ 096.000-10 | 800х800 | 9 132 |
АЗЕ 096.000-07 | 400х500 | 6 711 | АЗЕ 096.000-11 | 1000х1000 | 11 354 |
Клапан обратный взрывозащищенный. Серия 5.904-58 |
АЗЕ 100.000 | O100 | 3 147 | АЗЕ 101.000-01 | O315 | 3 342 |
АЗЕ 100.000-01 | O125 | 3 216 | АЗЕ 101.000-02 | O355 | 3 350 |
АЗЕ 100.000-02 | O160 | 3 265 | АЗЕ 101.000-03 | O400 | 3 420 |
АЗЕ 100.000-03 | O200 | 3 297 | АЗЕ 101.000-04 | O450 | 3 557 |
АЗЕ 101.000 | O250 | 3 322 | АЗЕ 101.000-05 | O500 | 3 876 |
АЗЕ 101.000-06 | O560 | 4 945 | АЗЕ 102.000 | 150х150 | 2 526 |
АЗЕ 101.000-07 | O630 | 5 210 | АЗЕ 102.000-01 | 250х250 | 2 699 |
АЗЕ 101.000-08 | O710 | 5 749 | АЗЕ 102.000-02 | 300х250 | 2 754 |
АЗЕ 101.000-09 | O800 | 7 191 | АЗЕ 103.000 | 400х400 | 4 371 |
АЗЕ 101.000-10 | O900 | 7 556 | АЗЕ 103.000-01 | 500х500 | 4 940 |
АЗЕ 101.000-11 | O1000 | 8 774 | АЗЕ 103.000-02 | 600х600 | 5 328 |
| | | АЗЕ 104.000 | 800х800 | 6 007 |
| | | АЗЕ 104.000-01 | 1000х1000 | 7 464 |
Клапан перекидной взрывозащищенный. Серия 5.904-58
|
АЗЕ 105.000 | 150х150 | 3 631 | АЗЕ 105.000-04 | 500х500 | 7 569 |
АЗЕ 105.000-01 | 250х250 | 4 441 | АЗЕ 105.000-05 | 600х600 | 8 124 |
АЗЕ 105.000-02 | 300х250 | 5 278 | АЗЕ 105.000-06 | 800х800 | 9 025 |
АЗЕ 105.000-03 | 400х400 | 6 283 | АЗЕ 105.000-07 | 1000х1000 | 11 162 |
Клапан огнезадерживающий с пределом огнестойкости 1 час. Серия 5-904-70-93
|
АЗЕ 106.000 | 250х250 | 5 275 | АЗЕ 106.000-04 | 600х600 | 10 229 |
АЗЕ 106.000-01 | 300х250 | 5 753 | АЗЕ 106.000-05 | 800х800 | 13 264 |
АЗЕ 106.000-02 | 400х400 | 7 671 | АЗЕ 106.000-06 | 1000х1000 | 17 899 |
АЗЕ 106.000-03 | 500х500 | 9 109 | | | |
Клапан огнезадерживающий взрывозащищенный с пределом огнестойкости 1 час. Серия 5.904-71-93 |
АЗЕ 107.000 | 250х250 | 6 393 | АЗЕ 107.000-04 | 600х600 | 12 314 |
АЗЕ 107.000-01 | 300х250 | 7 032 | АЗЕ 107.000-05 | 800х800 | 15 341 |
АЗЕ 107.000-02 | 400х400 | 9 192 | АЗЕ 107.000-06 | 1000х1000 | 20 616 |
АЗЕ 107.000-03 | 500х500 | 10 547 | | | |
Клапан обратный общего назначения. Серия 1.494-28
|
Ков-1 | O400 | 1 324 | Коп-1 | 250х250 | 1 656 |
Ков-2 | O500 | 1 592 | Коп-2 | 400х400 | 2 066 |
Ков-3 | O630 | 1 970 | Коп-3 | 500х500 | 2 258 |
Ков-4 | O800 | 2 506 | Коп-4 | 800х800 | 3 480 |
Ков-5 | O1000 | 3 226 | Коп-5 | 1000х1000 | 4 684 |
Ког-1 | O400 | 1 386 | Коп-6 | 150х150 | 1 395 |
Ког-2 | O500 | 1 711 | Коп-7 | 200х200 | 1 524 |
Ког-3 | O630 | 2 113 |
| | |
Ког-4 | O800 | 2 559 | КО-1 | O250 | 1 328 |
Ког-5 | O1000 | 3 089 | КО-2 | O315 | 1 447 |
Клапан обратный общего назначения. Серия 5.904-41
|
КО | O250 | 1 635 | Коп | 150х150 | 1 446 |
КО-01 | O315 | 2 036 | Коп-01 | 200х200 | 1 466 |
КО-02 | O400 | 2 154 | Коп-02 | 250х250 | 1 565 |
КО-03 | O500 | 2 290 | Коп-03 | 400х400 | 2 315 |
КО-04 | O630 | 3 313 | Коп-04 | 500х500 | 2 470 |
КО-05 | O800 | 3 952 | Коп-05 | 800х800 | 3 741 |
КО-06 | O1000 | 4 418 | Коп-06 | 1000х1000 | 4 343 |
КО-07 | O1250 | 5 441 | | | |
Клапан лепестковый к осевым вентиляторам. Серия 1.494-33 |
КЛ 00.000 (в-р №4) | 400х400 | 4 759 | КЛ 00.000-03 (в-р №8) | 800х800 | 6 865 |
КЛ 00.000-01 (в-р №5) | 500х500 | 5 319 | КЛ 00.000-04 (в-р №10) | 1000х1000 | 7 164 |
КЛ 00.000-02 (в-р №6,3) | 630х630 | 5 589 | КЛ 00.000-05 (в-р №12,5) | 1250х1250 | 8 501 |
Заслонка воздушная взрывозащищенная ручного управления . Серия 5.904-49 |
АЗД 193.000 | 250х250 | 2 697 | АЗД 196.000-03 | O315 | 3 175 |
АЗД 193.000-01 | 250х400 | 3 066 | АЗД 196.000-04 | O355 | 3 448 |
АЗД 193.000-02 | 400х400 | 3 508 | АЗД 196.000-05 | O400 | 3 836 |
АЗД 193.000-03 | 400х500 | 3 842 | АЗД 196.000-06 | O450 | 4 033 |
АЗД 193.000-04 | 400х600 | 4 344 | АЗД 196.000-07 | O500 | 4 411 |
АЗД 193.000-05 | 600х600 | 5 513 | АЗД 196.000-08 | O560 | 4 603 |
АЗД 193.000-06 | 800х800 | 7 018 | АЗД 197.000 | O630 | 5 435 |
АЗД 193.000-07 | 1000х1000 | 8 354 | АЗД 197.000-01 | O710 | 5 914 |
АЗД 196.000 | O200 | 2 278 | АЗД 197.000-02 | O800 | 6 511 |
АЗД 196.000-01 | O250 | 2 519 | АЗД 197.000-03 | O900 | 7 119 |
АЗД 196.000-02 | O280 | 2 904 | АЗД 197.000-04 | O1000 | 7 872 |
Заслонка воздушная унифицированная |
Серия 5.904-13 - круглая. Серия 5.904-49 – прямоугольная |
Р - ручного управления | Э - с площадкой под эл.привод |
АЗД 133.000 | Р200Р | 1 123 | АЗД 122.000 | Р200Э | 1 070 |
АЗД 133.000-01 | Р250Р | 1 267 | АЗД 122.000-01 | Р250Э | 1 117 |
АЗД 133.000-02 | Р315Р | 1 345 | АЗД 122.000-02 | Р315Э | 1 194 |
АЗД 133.000-03 | Р400Р | 1 682 | АЗД 122.000-03 | Р400Э | 1 619 |
АЗД 133.000-04 | Р500Р | 1 936 | АЗД 122.000-04 | Р500Э | 1 913 |
АЗД 135.000 | Р630Р | 4 386 | АЗД 134.000 | Р630Э | 4 080 |
АЗД 135.000-01 | Р800Р | 5 445 | АЗД 134.000-01 | Р800Э | 5 508 |
АЗД 135.000-02 | Р1000Р | 6 689 | АЗД 134.000-02 | Р1000Э | 6 719 |
| Р200х200Р | 1 021 | АЗД 190.000 | Р250х250Э | 2 303 |
АЗД 192.000 | Р250х250Р | 1 079 |
| Р200х400Э | 2 347 |
| Р200х400Р | 1 187 | АЗД 190.000-01 | Р250х400Э | 2 388 |
АЗД 192.000-01 | Р250х400Р | 1 401 |
| Р300х400Э | 2 434 |
| Р300х400Р | 1 613 | АЗД 190.000-02 | Р400х400Э | 2 480 |
АЗД 192.000-02 | Р400х400Р | 1 680 | АЗД 190.000-03 | Р400х500Э | 2 507 |
АЗД 192.000-03 | Р400х500Р | 1 980 | АЗД 190.000-04 | Р400х600Э | 2 548 |
АЗД 192.000-04 | Р400х600Р | 1 848 | АЗД 190.000-05 | Р600х600Э | 2 914 |
АЗД 192.000-05 | Р600х600Р | 2 273 | АЗД 190.000-06 | Р800х800Э | 3 168 |
АЗД 192.000-06 | Р800х800Р | 2 900 | АЗД 190.000-07 | Р1000х1000Э | 4 213 |
АЗД 192.000-07 | Р1000х1000Р | 3 772 | | | |
Клапан КВУ без привода |
600х1000 | 5 070 | 1800х1400 | 9 477 |
1600х1000 | 7 440 | 2400х1000 | 11 143 |
1800х1000 | 8 897 | 2400х1400 | 11 465 |
Клапан КВР без привода |
200х200 | 1 826 | 400х800 | 3 140 |
200х250 | 1 876 | 500х500 | 3 069 |
200х400 | 2 170 | 500х800 | 3 639 |
250х250 | 1 945 | 500х1000 | 4 092 |
250х400 | 2 136 | 800х800 | 4 435 |
250х500 | 2 241 | 800х1000 | 4 939 |
400х400 | 2 389 | 1000х1000 | 5 276 |
400х500 | 2 675 | Исп.механизм МЭО-16/63-0,25 | 11 856 |
| | Исп.механизм МЭО-40/63-0,25 | 11 854 |
Дроссель - клапан. Серия 1.494-39 |
| O100 | 567 | | 100х100 | 892 |
| O125 | 588 | | 150х100 | 892 |
| O140 | 610 | | 250х150 | 1 204 |
| O160 | 655 | | 100х200 | 930 |
| O180 | 690 | | 150х200 | 987 |
ДКСк | O200 | 705 | ДКСп | 200х200 | 1 204 |
ДКСк-01 | O225 | 922 | ДКСп-01 | 250х200 | 1 246 |
ДКСк-02 | O250 | 959 | ДКСп-02 | 300х200 | 1 289 |
ДКСк-03 | O280 | 993 | ДКСп-03 | 400х200 | 1 315 |
ДКСк-04 | O315 | 1 003 | ДКСп-04 | 250х250 | 1 289 |
ДКСк-05 | O355 | 1 337 | ДКСп-05 | 300х250 | 1 303 |
ДКСк-06 | O400 | 1 438 | ДКСп-06 | 400х250 | 1 369 |
ДКСк-07 | O450 | 1 534 | ДКСп-07 | 500х250 | 1 455 |
ДКСк-08 | O500 | 2 168 | ДКСп-08 | 300х300 | 1 315 |
ДКСк-09 | O560 | 2 470 | ДКСп-09 | 400х300 | 1 412 |
ДКСк-10 | O630 | 2 470 | ДКСп-10 | 500х300 | 1 719 |
ДКСк-11 | O710 | 2 655 | ДКСп-11 | 600х300 | 1 751 |
ДКСк-12 | O800 | 2 717 | ДКСп-12 | 400х400 | 1 719 |
| O1000 | 5 275 | ДКСп-13 | 500х400 | 1 751 |
| O1250 | 6 097 | ДКСп-14 | 600х400 | 1 942 |
| | | ДКСп-15 | 800х400 | 2 037 |
| | | ДКСп-16 | 500х500 | 1 942 |
| | | ДКСп-17 | 600х500 | 1 990 |
| | | ДКСп-18 | 800х500 | 2 101 |
| | | ДКСп-19 | 600х600 | 2 037 |
| | | ДКСп-20 | 800х600 | 2 332 |
| | | | 1000х600 | 2 889 |
| | | ДКСп-21 | 800х800 | 3 151 |
| | |
| 1000х1200 | 5 908 |
Шибер карманный |
Сечение | Цена, руб. | Сечение | Цена, руб. | Сечение | Цена, руб. |
ф100 | 471 | | | | |
ф125 | 528 | | | | |
ф140 | 591 | | | | |
ф160 | 638 | | | | |
ф200 | 681 | | | | |
ф250 | 865 | | | | |
ф280 | 1 115 | | | | |
ф315 | 1 199 | | | | |
ф355 | 1 705 | | | | |
ф400 | 1 954 | | | | |
ф500 | 2 398 | | | | |
ф560 | 3 046 | | | | |
ф630 | 4 338 | | | | |
ф800 | 6 482 | | | | |
Клапан утепленный створный КУС. Серия 5.904-74.93 |
Наименование | Шифр | Размер наружный / внутренний | Цена, руб. |
КУС 1.00.00 | КУС - 1 | 610 х 585 510 х 485 | 3 403 |
КУС 1.00.00-01 | КУС - 2 | 735 х 585 635 х 485 | 3 534 |
КУС 1.00.00-02 | КУС - 3 | 860 х 585 760 х 485 | 3 673 |
КУС 1.00.00-03 | КУС - 4 | 985 х 585 885 х 485 | 3 812 |
КУС 1.00.00-04 | КУС - 5 | 610 х 1085 510 х 985 | 3 878 |
КУС 1.00.00-05 | КУС - 6 | 735 х 1085 635 х 985 | 3 942 |
КУС 1.00.00-06 | КУС - 7 | 860 х 1085 760 х 985 | 4 220 |
КУС 1.00.00-07 | КУС - 8 | 985 х 1085 885 х 985 | 4 286 |
КУС 1.00.00-08 | КУС - 9 | 610 х 1585 510 х 1485 | 4 489 |
КУС 1.00.00-09 | КУС - 10 | 735 х 1585 635 х 1485 | 4 628 |
КУС 1.00.00-10 | КУС - 11 | 860 х 1585 760 х 1485 | 4 759 |
КУС 1.00.00-12 | КУС - 12 | 985 х 1585 885 х 1485 | 4 897 |
КУС 2.00.00 | КУС - 13 | 1235 х 460 1120 х 350 | 4 081 |
КУС 2.00.00-01 | КУС - 14 | 1235 х 585 1120 х 470 | 4 220 |
КУС 2.00.00-02 | КУС - 15 | 1235 х 840 1120 х 730 | 4 628 |
КУС 2.00.00-03 | КУС - 16 | 1235 х 1085 1120 х 980 | 4 897 |
КУС 2.00.00-04 | КУС - 17 | 1235 х 1335 1120 х 1225 | 5 167 |
КУС 2.00.00-05 | КУС - 18 | 1235 х 1585 1120 х 1475 | 5 713 |
КУС 2.00.00-06 | КУС - 19 | 1735 х 1085 1620 х 980 | 6 122 |
КУС 2.00.00-07 | КУС - 20 | 1735 х 1585 1620 х 1475 | 8 978 |
КУС 2.00.00-08 | КУС - 21 | 1735 х 2085 1620 х 1970 | 11 696 |
КУС 2.00.00-09 | КУС - 22 | 1985 х 1085 1870 х 980 | 7 076 |
КУС 2.00.00-10 | КУС - 23 | 1985 х 1585 1870 х 1475 | 10 203 |
КУС 3.00.00 | КУС - 24 | | 10 182 |
КУС 3.00.00-01 | КУС - 25 | | 9 469 |
КУС 3.00.00-02 | КУС - 26 | | 11 605 |
РЕШЕТКИ |
Обозначение | Сечение | Цена, руб. | Обозначение | Сечение | Цена, руб. |
Решетка щелевая регулируемая, тип Р. Серия 1.494-10. |
Схема I | Р150 | 160 | Схема III | Р150 | 479 |
| Р200 | 193 | | Р200 | 580 |
Схема II гориз. | Р150 | 319 | Схема IV | Р300 | 638 |
| Р200 | 386 | | Р400 | 773 |
Схема II вертик. | Р150 | 319 | | | |
| Р200 | 386 | | | |
Решетка вентиляционная регулируемая, тип РВ. Серия 5.904-50. |
РВ 1-1 | 150х150 | 370 | РВ 2-1 | 150х150 | 512 |
РВ 1-2 | 250х250 | 714 | РВ 2-2 | 250х250 | 848 |
РВ 1-3 | 250х400 | 974 | РВ 2-3 | 250х400 | 1 008 |
РВ 1-4 | 400х400 | 1 016 | РВ 2-4 | 400х400 | 1 142 |
РВ 1-5 | 400х600 | 1 176 | РВ 2-5 | 400х600 | 1 630 |
Решетка штампованная, тип РШ. |
РШ 1 - 150 | 150х150 | 90 | РШ 2 - 200 | 200х200 | 104 |
Решетка штампованная жалюзийная, тип СТД. |
СТД 5288 (301) | 150х490 | 301 | СТД 5290 | 225х490 | 595 |
СТД 5289 (302) | 150х580 | 350 | СТД 5291 | 225х580 | 694 |
Решетка наружная, тип ЖМ. |
ЖМ-1 670х470н. | 570х370вн. | 1 289 | ЖМ-6 1690х1280н | 1590х1180вн. | 8 859 |
ЖМ-2 880х670 | 780х570 | 2 415 | ЖМ-7 1290х1885 | 1190х1785 | 9 961 |
ЖМ-3 1290х670 | 1190х570 | 3 539 | ЖМ-8 1690х1885 | 1590х1785 | 13 048 |
ЖМ-4 880х1280 | 780х1180 | 4 613 | ЖМ-15 1290х485 | 1190х385 | 2 562 |
ЖМ-5 1290х1280 | 1190х1180 | 6 762 | ЖМ-37 2000х670 | 1900х570 | 5 488 |
Решетка жалюзийная наружная |
Размеры | Стоимость, руб. |
Ширина, мм |
Длина, мм | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
200 | 272 | 378 | 487 | 595 | 703 |
300 | 378 | 531 | 682 | 833 | 984 |
400 | 487 | 682 | 876 | 1 071 | 1 266 |
500 | 595 | 833 | 1 071 | 1 190 | 1 547 |
600 | 703 | 984 | 1 266 | 1 547 | 1 828 |
800 | 920 | 1 287 | 1 655 | 2 023 | 2 390 |
1000 | 1 135 | 1 590 | 2 044 | 2 498 | 2 953 |
1200 | 1 352 | 1 893 | 2 433 | 2 974 | 3 515 |