Тел.: (495) 971-78-30
e-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script
 
Арматура трубопроводная
Вентиляторы
Вентиляционное оборудование
Водонагреватели
Водоочистка
Водоподготовка
Воздухоразделительное и криогенное оборудование
Генератор аэрозольный
Горелки
Грузоподъёмное оборудование
Дымососы
Железобетонные изделия
Ёмкостное оборудование
Изоляция, фильтрующие материалы
Кабельно-проводниковая продукция
Коммутационное оборудование
Компрессорное оборудование
Кондиционеры
Котлы
Металлопропиленовые трубы
Мотопомпы
Насосы
Отопительное оборудование
Пневмо электро оборудование
Поисковые приборы
Полиэтиленовые трубы
Редукторы & мотор-редукторы
Резервуарное оборудование
Сварочное оборудование
Специальное технологическое оборудование
Строительное оборудование
Счетчики и фильтры
Теплоносители & охлаждающие жидкости
Теплообменники
Трансформаторы & трансформаторные подстанции
ТЭНы
Электродвигатели
Электростанции
Электрощитовое оборудование

 

Соединительные детали для ПЭ труб

Отвод 90o сварной

 Отвод 90 сварной  d, мм.  Цена
 ПЭ 80, SDR 13,6  ПЭ 100, SDR 17
 32 115,51 115,94
 40 150,05 150,14
 50 196,45 196,40
 63 282,46 281,45
 90 460,49 459,38
 110 640,01 638,62
 160 1194,17 1188,11
 225 2089,00 2079,81
 280 4528,46 4495,76
 315 5565,82 5532,16
 355 8317,19 8275,24
 400 10328,66 10251,33
 500 16782,36 16642,34
 630 27686,32 27541,84
 710 40610,54 40335,94
 800 51119,25 50696,05

Отвод 45-60o сварной

 Отвод сварной 45-60  d, мм. Цена
 ПЭ 80, SDR 13,6  ПЭ 100, SDR 17
 32 60,24 60,50
 40 78,83 78,89
 50 104,10 104,06
 63 150,64 150,04
 90 268,51 267,75
 110 390,70 389,70
 160 762,39 712,33
 225 1280,55 1274,43
 280 3382,60 3357,17
 315 4171,99 4145,82
 355 6032,12 5897,61
 400 7504,23 7447,08
 500 11963,70 11862,88
 630 22140,62 22022,90
 710 31362,11 31147,58
 800 41011,15 40667,29

Отвод 15-30o сварной

 Отвод сварной 15-30  d, мм. Цена
 ПЭ 80, SDR 13,6  ПЭ 100, SDR 17
 32 60,23 60,50
 40 78,83 78,89
 50 104,10 104,07
 63 150,64 150,04
 90 268,52 267,75
 110 390,70 389,70
 160 716,39 712,34
 225 1280,54 1274,43
 280 2236,74 2218,58
 315 2778,16 2759,47
 355 4017,54 4039,43
 400 5050,87 5010,52
 500 8889,82 8811,41
 630 15674,16 15588,54
 710 22113,68 21959,22
 800 29417,68 29166,40

Тройник сварной

Тройник сварной   d, мм. Цена
 ПЭ 80, SDR 13,6  ПЭ 100, SDR 17
 32 120,45 121,00
 40 157,67 157,78
 50 208,20 208,14
 63 301,29 300,08
 90 517,90 516,47
 110 724,86 723,10
 160 1373,11 1365,53
 225 2443,06 2431,58
 280 4473,49 4437,16
 315 5556,33 5518,94
 355 7494,08 7453,96
 400 9359,59 9285,63
 500 16616,47 16470,83
 630 31348,31 31177,09
 710 48905,64 48562,38
 800 61805,60 61277,06

Переход удлиненный ПЭ80 SDR 13,6

 

Переход удиленный ПЭ80 SDR 13,6

d, мм Цена
ПЭ80, SDR 13,6 ПЭ100, SDR 17
63x100 695,89 793,78
110x90 1438,58 1052,26
110x160 160,01 1420,39
355x160 3873,55 11750,44 160x90 1603,03 1216,71
355x315 5583,23 5689,33 160x225 2916,29 4038,80
315x400 5052,50 5158,60 225x315 3067,40 3205,04
400x500 8046,47 8294,29 280x225 3020,39 3187,33
500x315 9532,41 9913,20 315x110 5296,75 6677,48
500x630 12253,01 12549,32 315x160 4703,13 11750,44

Тройник неравнопроходной сварной ПЭ80 SDR 13,6

Тройник неравнопроходной сварной ПЭ80 SDR 13,6  Диаметр, мм Размеры, SxS1xL Цена
ПЭ80 SDR 11, ПЭ100 SDR 13,6 ПЭ80 SDR13,6, ПЭ100 SDR 17
110x63 8,1x4,7x400 1497,13 1404,24
160x63 11,8х4,7х520 3195,64 2985,46
160х110 11,8х8,1х520 2768,30 2549,35
225х63 16,6х4,7х650 7503,61 7113,50
225х110 16,6х8,1х650 7115,44 6709,41
225х160 16,6х11,8х650 6435,17 6001,38
 315x63 23,2х4,7х830 13077,25 11685,07
 315х110 23,2х8,1х830 12689,05 11281,01
 315х160 23,2х11,8х830 12008,78 10572,95
 315х225 23,2х16,6х830 9294,28 7808,57
400х110 29,4х8,1х1000 19867,94 17349,08
400х160 29,4х11,8х1000 19187,67 16641,05
 400х225 29,4х16,6х1000 16473,16 13876,67
 400х315 29,4х23,2х1000 15287,58 12973,39
500х100 36,8х8,1х1200 33715,73 28455,77
500х160 36,8х11,8х1200 31000,40 26044,30
500x225 36,8х16,6х1200 30320,96 24983,34
500х315 36,8х23,2х1200 29135,37 24080,06
630х315 46,3х23,2х1460 54890,41 44622,50
630х400 46,3х29,4х1460 53063,27 43003,57
630х500 46,3х36,8х1460 49799,15 40640,72

Неразъемное соединение ПЭ/сталь

 Неразъемное соединение ПЭ/сталь Диаметр, мм Цена
не усил. усил.
32 221,26 221,26
63 391,69 427,57
90 611,46 660,79
110 740,03 790,86
160 1487,53 1641,51
225 2411,44 3115,58
280 6187,81 7014,54
315 6726,01 7573,67
355 13870,61 16977,22
400 18126,88 22746,43
500 32577,55 44048,68

Неразъемное соединение ПЭ/сталь (газ)

 Неразъемное соединение ПЭ/сталь (газ) Диаметр, мм Цена
не усил. усил.
32 221,26 221,26
63 411,13 415,61
90 629,40 683,22
110 774,41 816,27
160 1634,04 1702,81
225 2707,45 3226,21
315 6755,91 7697,76

Крестовина сварная

268,52 bgcolor=Oddrightright
 Крестовина сварная Диаметр, мм Цена
80 100
32 125,42 173,91
40 165,28 225,23
50 219,93 294,61
63 329,51 422,19
90 556,17 689,08
110 781,43 943,85
160 1552,06 1782,16
225 2797,11 3119,73
280 5564,39 5935,75
315 6940,68 7362,99
355 9248,43 9728,08
400 11586,03 12089,88
500 18942,83 19522,31
630 38714,47 39442,29
710 60601,32 61233,71
800 76659,60 77194,33

Фланец металлический проточенный

 Фланец металлический проточенный Диаметр, мм Цена
50 270,60
63 360,30
90 408,14
110 514,28
160 967,27
225 1246,83
280 1210,95
315 2208,12
355 2743,33
400 3843,65
500 4933,50
630 7011,55
800 13321,20

Переход удлиненный ПЭ80 SDR 11

 Переход удлиненный ПЭ80 SDR 11 Диаметр, мм Цена
32х63 118,16
63х110 274,90
110х160 574,05
160х225 1451,50
225х315 7211,88

Втулка под фланец

 Втулка под фланец Диаметр,мм Цена
ПЭ80 ПЭ100
SDR 13,6 SDR 11 SDR 11 SDR 17
50 74,75 74,75 74,75 74,75
63 - 59,80 67,28 -
90 285,55 - 0,00 -
110 171,93 186,88 186,88 164,45
160 310,96 313,95 328,90 313,95
225 478,40 508,30 508,30 478,40
280 - - 2452,85 -
315 1366,43 1366,43 1889,35 1474,96
400 2242,50 2242,50 3623,88 2913,76
500 3139,50 3139,50 5926,18 4520,88
630 7475,00 7475,00 14215,96 10783,44
800 - - - 22004,91

Втулка под фланец удлиненная


 Втулка под фланец удлиненная Диаметр,мм Цена
ПЭ80 ПЭ100
SDR 13,6 SDR 11 SDR 11 SDR 17
50 172,97 177,95 183,90 172,96
63 191,62 199,07 215,97 198,70
90 465,14 - - 464,69
110 449,50 487,42 568,10 441,53
160 911,95 1031,55 1181,05 897,00
225 1659,45 1898,65 2197,65 1644,50
280 - - 3936,00 3385,58
315 2760,25 2951,64 3707,69 2861,29
400 4324,79 4639,51 6397,29 4982,59
500 6213,38 6698,21 10073,07 7572,36
630 12099,93 12873,97 20547,46 15386,95
800 - - - 29089,41

Тройник литой ПЭ80 SDR 11

 Тройник литой ПЭ80 SDR 11 Диаметр, мм Цена
63 222,65
110 687,48
160 1518,23
225 3167,91

Угольник литой 90o удлиненный

 Угольник литой 90 удлиненный Диаметр, мм Цена
63 165,73
110 548,62
160 1035,17
225 2553,01

Угольник литой 45o удлиненный

 Угольник литой 45 удлиненный Диаметр, мм Цена
110 463,94
160 965,63
225 1976,90

Тройник редукционный

 Тройник редукционный Диаметр, мм Цена
110х63 531,74
160х100 1321,07
160х63 1312,10
225х63 2655,53
 225х110 2797,56
 225х160 2966,26

Заглушка удлиненная

 Заглушка удлиненная Диаметр, мм Цена
32 157,87
63 220,77
90 579,55
110 491,86
160 840,65
225 1761,85
 315 2533,07
 400 3664,62
 500 5642,13

Заглушка

 Заглушка Диаметр, мм Цена
63 98,18
110 241,88
160 421,15
225 1069,63
Диаметр, мм height=td align=29089,41
 
 
 
Яндекс цитирования