ИЗВИНИТЕ, ОБОРУДОВАНИЕ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ! Стальные радиаторы «РСВ-4» — отопительные приборы панельного типа предназначены для отопления жилых и общественных зданий, Радиаторы изготавливаются в травмобезопасном исполнении, из холоднокатанной стали толщиной 1,4 мм, окрашены высокопрочной порошковой Iкраской белого цвета. Упакованы в картонные коробки. В комплект поставки входят два кронштейна крепления покрытых грунтовкой. Радиаторы изготавливаются в проходном исполнении. За дополнительную плату могут комплектоваться заглушками и воздушными клапанами. Основные характеристики радиаторов РСВ-4
Рабочее избыточное давление теплоносителя, не более | 1Мпа или 10 кгс/см² | Испытательное давление теплоносителя, не менее | 1,5 Мпа или 15 кгс/см² | Максимальная температура теплоносителя | 150 °С | Содержание кислорода в воде , не более | 20 мкг/дм² | Значение РН воды | 8,3 — 9,5 | Монтажная высота прибора | 344 мм | Длина прибора | 600 — 1400 мм | Глубина прибора | 67 — 105 мм | Прайс-лист НЕ ДЕЙСТВУЕТ! Условное обозначение радиатора | Номинальный тепловой поток QнуКВт | Габаритные размеры: глубина мм | Габаритные размеры: длина панели L, мм | Масса радиатора не более кг | Объем воды в радиаторе, л | Цена *опт. с НДС, руб. | Радиатор проходной однопанельный РСВ-4-КОНРАД
| РСВ 4-10-1-П | 0,420 | 67 | 600 | 6,1 | 1,28 | 1 113 | РСВ 4-10-2-П | 0,560 | 67 | 800 | 7,9 | 1,71 | 1 347 | РСВ 4-10-3-П | 0,700 | 67 | 1000 | 9,7 | 2,14 | 1 609 | РСВ 4-10-4-П | 0,840 | 67 | 1200 | 11,5 | 2,57 | 1 752 | РСВ 4-10-5-П | 0,980 | 67 | 1400 | 13,3 | 3,00 | 2 043 | Радиатор проходной однопанельный с одинарным оребрением РСВ-4-КОНРАД
| РСВ 4-11-1-П | 0,578 | 67 | 600 | 7,5 | 1,28 | 1 531 | РСВ 4-11-2-П | 0,711 | 67 | 800 | 9,9 | 1,71 | 1 878 | РСВ 4-11-3-П | 0,964 | 67 | 1000 | 12,5 | 2,14 | 2 110 | РСВ 4-11-4-П | 1,157 | 67 | 1200 | 15,0 | 2,57 | 2 548 | РСВ 4-11-5-П | 1,350 | 67 | 1400 | 17,4 | 3,00 | 2 598 | Радиатор проходной двухпанельный РСВ-4-КОНРАД
| РСВ 4-20-1-П | 0,700 | 105 | 600 | 12,1 | 2,57 | 1 850 | РСВ 4-20-2-П | 0,934 | 105 | 800 | 16,3 | 3,42 | 2 226 | РСВ 4-20-3-П | 1,167 | 105 | 1000 | 20,3 | 4,28 | 2 503 | РСВ 4-20-4-П | 1,400 | 105 | 1200 | 24,2 | 5,14 | 2 884 | РСВ 4-20-5-П | 1,634 | 105 | 1400 | 28,0 | 6,00 | 3 336 | Радиатор проходной двухпанельный с одинарным оребрением РСВ-4-КОНРАД
| РСВ 4-21-1-П | 0,849 | 105 | 600 | 13,9 | 2,57 | 2 250 | РСВ 4-21-2-П | 1,132 | 105 | 800 | 18,1 | 3,42 | 2 705 | РСВ 4-21-3-П | 1,415 | 105 | 1000 | 22,3 | 4,28 | 3 035 | РСВ 4-21-4-П | 1,698 | 105 | 1200 | 26,5 | 5,14 | 3 404 | РСВ 4-21-5-П | 1,981 | 105 | 1400 | 30,5 | 6,00 | 4 002 | Радиатор проходной двухпанельный с двойным оребрением РСВ-4-КОНРАД
| РСВ 4-22-1-П | 0,995 | 105 | 600 | 15,7 | 2,57 | 2 630 | РСВ 4-22-2-П | 1,326 | 105 | 800 | 20,7 | 3,42 | 3 167 | РСВ 4-22-3-П | 1,658 | 105 | 1000 | 25,7 | 4,28 | 3 562 | РСВ 4-22-4-П | 1,990 | 105 | 1200 | 30,7 | 5,14 | 3 996 | РСВ 4-22-5-П | 2,321 | 105 | 1400 | 35,7 | 6,00 | 4 665 |
*опт. — при закупке от 90 000 руб. Смотрите так же стальные радиаторы Конрад-РСВ-5
|